Zgodnie z wcześnejszymi informacji przedstawiamy nowy Plan kanałowy, kóry wejdzie we wrześniu tego roku. W zdecydowanej większości, jak znikną ulubione kanały, wystarczy włączyć automatyczne wyszukiwanie a odbiornik sam wszystko odszuka. Przypominamy, że kanały cyfrowe należy szukać w telewizji cyfrowej naziemnej (lub antenowej). Nie będzie ich można znaleźć w przy szukaniu w cyfrowej kablowej.
Poniżej przedstawiamy szczegóły dla zaawansowanych użytkowników:
pasmo | Numer kanału | Częst. środkowa [MHz] | po zmianie |
pasmo kablowe I | S1 | 114.00 | TVP PULS (analogowy) |
S2 | 122.00 | TVP Info Gdańsk (analogowy) |
|
S3 | 130.00 | puste lub jakiś analog | |
S4 | 138.00 | puste lub jakiś analog | |
S5 | 146.00 | TVP Kultura (analogowy) |
|
S6 | 154.00 | TVP 2 (analogowy) |
|
S7 | 162.00 | TVP Historia (analogowy) |
|
S8 | 170.00 | TVN (analogowy) |
|
BIII TV/DAB |
K5 | 177.50 | puste lub jakiś analog |
K6 | 184.50 | TVP 1 (analogowy) |
|
K7 | 191.50 | TVP Polonia (analogowy) |
|
K8 | 198.50 | Polsat (analogowy) |
|
K9 | 205.50 | puste lub jakiś analog | |
K10 | 212.50 | puste lub jakiś analog | |
K11 | 219.50 | TV 4 (analogowy) |
|
K12 | 226.50 | TV Trwam (analogowy) |
|
BIV | C21 | 474.00 | puste lub jakiś analog |
C22 | 482.00 | puste lub jakiś analog | |
C23 | 490.00 | puste lub jakiś analog | |
C24 | 498.00 | puste lub jakiś analog | |
C25 | 506.00 | mux naziemny 1 | |
C26 | 514.00 | mux naziemny 2 | |
C27 | 522.00 | mux naziemny 3 | |
C28 | 530.00 | puste lub jakiś analog | |
C29 | 538.00 | mux jpk 1 | |
C30 | 546.00 | mux jpk 2 | |
C31 | 554.00 | mux jpk 3 | |
C32 | 562.00 | mux jpk 4 | |
C33 | 570.00 | mux jpk 5 | |
C34 | 578.00 | mux jpk 6 | |
C35 | 586.00 | mux jpk 7 | |
C36 | 594.00 | mux jpk 8 | |
C37 | 602.00 | mux jpk 9 | |
C38 | 610.00 | mux jpk 10 | |
C39 | 618.00 | mux jpk 11 | |
BV | C40 | 626.00 | mux jpk 12 |
C41 | 634.00 | mux jpk 13 | |
C42 | 642.00 | mux jpk 14 | |
C43 | 650.00 | mux jpk 15 | |
C44 | 658.00 | mux jpk 16 | |
C45 | 666.00 | miejsce na przyszły mux | |
C46 | 674.00 | miejsce na przyszły mux | |
C47 | 682.00 | miejsce na przyszły mux | |
C48 | 690.00 | miejsce na przyszły mux | |
C49 | 698.00 | miejsce na przyszły mux | |
C50 | 706.00 | miejsce na przyszły mux | |
C51 | 714.00 | miejsce na przyszły mux | |
C52 | 722.00 | miejsce na przyszły mux | |
C53 | 730.00 | miejsce na przyszły mux | |
C54 | 738.00 | miejsce na przyszły mux | |
C55 | 746.00 | miejsce na przyszły mux | |
C56 | 754.00 | miejsce na przyszły mux | |
C57 | 762.00 | puste lub jakiś analog | |
C58 | 770.00 | puste lub jakiś analog | |
C59 | 778.00 | puste lub jakiś analog | |
C60 | 786.00 | puste lub jakiś analog | |
C61 | 794.00 | puste lub jakiś analog | |
C62 | 802.00 | puste lub jakiś analog | |
C63 | 810.00 | puste lub jakiś analog | |
C64 | 818.00 | puste lub jakiś analog | |
C65 | 826.00 | puste lub jakiś analog | |
C66 | 834.00 | puste lub jakiś analog | |
C67 | 842.00 | puste lub jakiś analog | |
C68 | 850.00 | puste lub jakiś analog | |
C69 | 858.00 | puste lub jakiś analog |
UWAGA: W miejscach opisanych jako „puste lub jakiś analog” będą emitowne kanały analogowe lub będą to kanały puste
Programy cyfrowe będą umieszczone w następujących miejscach „na pilocie” :
LCN | Nazwa | typ |
1 | TVP1 HD | ogólny |
2 | TVP2 HD | ogólny |
3 | TVP Gdańsk | informacyjny |
4 | Polsat | ogólny |
5 | TVN | ogólny |
6 | TV4 | ogólny |
7 | TV Puls | ogólny |
8 | TVN7 | ogólny |
9 | TV Puls 2 | ogólny |
10 | TV6 | ogólny |
11 | Polsat Sport News | sportowy |
12 | Eska TV | muzyczny |
13 | TTV | ogólny |
14 | Polo TV | muzyczny |
15 | ATM Rozrywka | ogólny |
16 | TV Trwam | religijny |
17 | Stopklatka TV | filmowy |
18 | Fokus TV | przyrodniczy |
29 | TVP ABC | dziecięcy |
30 | TVP Kultura | ogólny |
31 | TVP Historia | ogólny |
32 | TVP Polonia | ogólny |
33 | TVP Rozrywka | ogólny |
34 | TVP Info | informacyjny |
40 | Polsat HD | ogólny |
41 | TVN HD | ogólny |
42 | Polsat 2 | ogólny |
43 | TVN 7 HD | ogólny |
44 | TVS | ogólny |
45 | TELE 5 | ogólny |
48 | Polonia 1 | ogólny |
54 | Discovery Turbo Xtra HD | męski |
55 | ID HD | męski |
56 | Polsat Play | męski |
57 | TVN Turbo HD | męski |
61 | Polsat Romans | kobiecy |
62 | Novela Tv | kobiecy |
63 | TLC HD | kobiecy |
64 | TVN Style HD | kobiecy |
65 | Polsat Cafe | kobiecy |
66 | nowy HD | kobiecy |
70 | POWER TV | muzyczny |
71 | STARS.TV | muzyczny |
72 | 4FUN HITS | muzyczny |
73 | 4FUN TV | muzyczny |
74 | 4FUN FIT AND DANCE | muzyczny |
75 | VOX Music TV | muzyczny |
80 | D. SCIENCE | przyrodniczy |
81 | Discovery HD | przyrodniczy |
82 | ADVENTURE HD | przyrodniczy |
83 | Discovery Life | przyrodniczy |
84 | Water Planet | przyrodniczy |
85 | nowy HD | przyrodniczy |
86 | nowy HD | przyrodniczy |
90 | Polsat News | informacyjny |
91 | TVN 24 HD | informacyjny |
92 | Polsat News 2 | informacyjny |
93 | TVN 24 Biznes i Swiat | informacyjny |
94 | TVN Meteo Activ | informacyjny |
99 | Mango 24 | informacyjny |
100 | nowy HD | sportowy |
101 | Eurosport HD | sportowy |
102 | Eurosport 2 HD | sportowy |
103 | Polsat Sport HD | sportowy |
104 | Polsat Sport Extra HD | sportowy |
110 | TVN Fabuła HD | filmowy |
111 | Polsat Film HD | filmowy |
112 | nowy HD | filmowy |
113 | AXN | filmowy |
114 | AXN white | filmowy |
115 | AXN black | filmowy |
120 | nowy HD | dziecięcy |
121 | nowy HD | dziecięcy |
122 | nowy HD | dziecięcy |
123 | nowy | dziecięcy |
124 | nowy | dziecięcy |
UWAGI:
1. LCN – numer kanału „na pilocie”.
2. „nowy” lub „nowy HD”- to będzie nowy kanał w wersji cyfrowej przeniesiony z wersji analogowej (powinny się też pojawić całkowicie nowe kanały).
3. typ programu – to całkowicie subiektywny i zapewne często krzywdzący typ programu nadany przez nas.
Wszystkie powyższe informacje to są nasze plany i dopuszczamy zmiany w stosunku do przedstawionej powyżej wersji.